Lehrter Bahnhof
| Anforderungen an Aestuver: | Kabelkanäle I30, E30, I90, E90 |
| Einsatz von Aestuver: | 13.000 lf. m Kabelkanal (ca. 12.000 m²) |
| Besonderheiten: | komplexe Trassenverläufe; Verkehrsknotenpunkt mit 6 Etagen; Kabelkanäle in Sonderfertigung für direkte Verlegung innerhalb des Bahntunnels (Nord-Süd-Tunnel) |
| Bauherr: | Deutsche Bahn AG |
| Architekt: | GMP Elbchaussee 139 22763 Hamburg |
| Verarbeiter : | OBO Bettermann GmbH, NL Berlin |
| Fertigstellung: | Mai 2006 |

