Flughafen München
| Anforderungen an Aestuver: | F 90 gegen Technikräume |
| Wie viel m² AESTUVER kamen zum Einsatz?: | 8.500 m² |
| Besonderheiten: | Trenn- und Schachtwand 5,70 mtr hoch, doppelt beplankt mit 2 x 25 mm Aestuver Brandschutzplatten, lageweise versetzt, |
| Bauherr: | FMG Flughafen München GmbH |
| Architekt : | Koch und Partner Architekten Stadtplaner |
| Verarbeiter : | Trockenbau München, Puchheim, Herr Stadlöder |
| Fertigstellung: | München, Dezember 2008 |

